Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr alles rund um
die aktuelle Pokalmeisterschaft.
Die Pokalrunde starten mit dem 06.10.2025 und endet mit einem Final3 am 05.05.2026
| Teams Meldungen |
Teams nach Runde 1 KW: 06.10 - 10.10.2025 |
Teams nach Runde 2 KW: 12.01-16.01.2026 |
Teams nach Runde 3 KW: 16.03-20.03.2026 |
| Ein Team | ISV Rostock II | ||
| ISV Rostock II | ISV Rostock III | ||
| Elmo I | Schwaaner SV | ||
| Elmi II | BSV Kessin | ||
| VC Sanitz I | VC Sanitz I | ||
| VC Sanitz II | VC Sanitz II | ||
| VC Sanitz III | LSG Elmo II | ||
| PSV Rostock | Fisch & Boulette | ||
| Ostseeschmuckler | Freie Volleyballer | ||
| Fisch & Boulette | HSG Mixed II | ||
| Teterower Hechte | (K)ein Team | ||
| (K)ein Team | PSV Rostock | ||
| Volle Veterans | |||
| BSV Kessin | |||
| Freie Volleyballer | |||
| SC Kröpelin I | |||
| SC Kröpelin II | |||
| KSG Lalendorf | |||
| HSG Mixed 2 | |||
| Balic Coast Blockbuster | |||
| Schwaaner SV | |||
| ISV Rostock III | |||
| ISV Rostock IV | |||
| Ostseeschluck Jugend |